2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4

2026 Mazda BT-50 XT TF Auto 4x4

$57,685

Drive Away
0 views
Loading...
10 km
Automatic
Ute
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4

Key information

2026 Mazda BT-50 XT TF 4X4
Kilometres
10km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
2
Stock no
MZ2626
VIN
MP2TFS40JTT604671
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Location
Rockhampton QLD 4701
Views
2
Dealer Comments

MAZDA BT-50 4x4 FREESTYLE CAB CHASSIS XT Built to Work. Ready for Adventure. Available now in —the Beef Capital of Australia—the Mazda BT-50 4x4 Freestyle Cab Chassis XT is built for those who need serious capability without sacrificing comfort, technology or safety. Powered by a dependable 3.0-litre turbo-diesel engine producing 140kW and an impressive 450Nm of torque, this BT-50 is ready to t…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockhampton Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3145708

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockhampton Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockhampton Mazda map
Rockhampton Mazda
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Rockhampton Auto Group. Car Dealership in Rockhampton QLD. Dealer Licence: LMCT 3145708. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio